Informazioni Concorsi, SelezioniInformation on competitions, selections
I contenuti del presente Bando sono da intendersi indicativi e sotto condizione, in attesa degli esiti della Call 2025 e della conseguente sottoscrizione dell’accordo finanziario tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e l’Università degli Studi di Firenze. Tutte le attività e i relativi finanziamenti previsti dal Bando sono quindi passibili di modifiche che verranno ufficializzate con successive disposizioni e pubblicate sul sito web UNIFI al percorso Home/Ateneo/Nel mondo/Erasmus+ e Mobilità internazionale/Erasmus+ Studenti Unifi - outgoing students Quando in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile, la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che fanno parte della comunità studentesca |
|
Art. 1 - Indizione |
Sono indette le selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale nell’ambito dell’Azione 1 - KA131 (in seguito KA131) Erasmus+ per studio a.a. 2025/2026 per i posti relativi ai flussi di mobilità previsti per ciascuna Scuola, consultabili alla pagina https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/ . Lo status di vincitore è relativo esclusivamente alla selezione del presente Bando: l’effettivo svolgimento della mobilità è subordinato all’accettazione finale dello studente da parte della sede partner, che può definire vincoli e limitazioni alla mobilità stessa.
Art. 2 – Finalità della mobilità KA131 Erasmus+ per studio |
Art. 3 – Destinazioni della mobilità |
Art. 3.1 – Destinazioni della mobilità KA131 Erasmus+ per studio |
NOTA BENE Con il presente Bando è possibile candidarsi solo per le destinazioni del gruppo Programme Countries, e nello specifico per le sedi con le quali l’Università di Firenze ha siglato un accordo bilaterale, indicate alla pagina https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/ . Le sedi extra europee saranno oggetto del Bando di mobilità extra UE 2025/2026 che verrà pubblicato entro il mese di gennaio 2025, e riguarderà le mobilità verso Paesi extra europei con cui l’Università di Firenze ha in vigore un Accordo di collaborazione culturale e scientifica. Nel Bando di mobilità extra UE saranno inserite anche le sedi UK che avranno espresso l’interesse, tramite la stipula di accordi specifici, ad una continuazione degli scambi di mobilità studentesca. |
Art. 3.2 – Destinazioni nell’ambito del Progetto EUniWell |
Per maggiori informazioni contattare Unifi Include alle mail unifiinclude.dsa(AT)unifi.it unifiinclude.disabilita(AT)unifi.it specificando nell’oggetto della mail “Bando Erasmus studio 24/25” |
Art. 4 – Durata e tipologia della mobilità |
Ogni studente che si candidi al Bando 2025/2026 conferma di avere ancora a disposizione un numero di mensilità Erasmus che rispetti il requisito del numero massimo di mesi di mobilità per ciclo di studi (12 mesi per ciclo di studi triennale o magistrale o 24 mesi per ciclo unico). È responsabilità di ogni candidato verificare il numero di mensilità Erasmus ancora disponibili per il ciclo di studi di riferimento, ai fini della candidatura al presente Bando. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, qualora da un controllo emerga l’evidenza di una dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. |
NOTA BENE Eventuali periodi di mobilità Erasmus+ svolti in modalità virtuale dal paese di residenza abituale non sono conteggiati ai fini del calcolo delle mensilità massime di mobilità per ogni ciclo di studio, ma sono conteggiati ai fini del calcolo dei 12 mesi di mobilità massima per ogni bando. Eventuali periodi di mobilità svolti in modalità virtuale dall’Italia non saranno coperti dai contributi. |
Art. 5 - Requisiti di partecipazione al Bando |
Art. 5.1 – Requisiti di ammissibilità al Bando |
Art. 5.2 – Requisiti di partecipazione alla mobilità |
Art. 6 - Requisiti linguistici |
Art. 6.1 – Requisiti linguistici da possedere al momento della candidatura online al Bando su TURUL |
La /il candidata/o non deve fare l’upload su TURUL di certificazioni linguistiche, né inviarle per email agli uffici. Ogni studente deve solo indicare in fase di compilazione della domanda su TURUL, nell’apposita sezione dedicata, la lingua/le lingue conosciuta/e e le informazioni richieste, seguendo il menu a tendina. L’Università provvederà ad effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati autocertificati dagli studenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e potrà chiedere l’invio per email dei certificati rilasciati da Enti esterni dichiarati in fase di compilazione della domanda. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. |
Art. 6.2 – Requisiti linguistici richiesti dalle sedi estere |
PARTE II – SELEZIONE DEI CANDIDATI |
Art. 7 – Presentazione della candidatura |
Art. 7.1 – Modalità e termini di presentazione della candidatura |
Art. 7.2 – Scelta della destinazione |
NOTA BENE Le sedi indicate nel Bando nonché i numeri dei posti disponibili e i requisiti linguistici potranno subire variazioni in base a decisioni delle sedi estere, non note al momento della pubblicazione del presente Bando. È importante che i candidati siano informati che tutti i dati, così come pubblicati, sono da ritenersi sotto condizione, e che la possibilità di effettuare il periodo all’estero è sempre soggetta all’accettazione da parte della sede estera |
Art. 7.3 – Chiusura della domanda e compilazione del learning agreement provvisorio |
NOTA BENE
Il servizio di assistenza e supporto alla compilazione della candidatura online (help desk) sarà attivo nei giorni e orari lavorativi a partire dalla data di pubblicazione del Bando fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui al comma 7.1 del presente articolo.
Art. 8 – Selezione dei candidati |
NOTA BENE Gli Esami registrati su ESSE3 successivamente al 17 febbraio 2025 anche se sostenuti entro il 17 febbraio 2025, non verranno presi in considerazione ai fini del punteggio. È cura dello studente controllare, sulla propria pagina personale dei Servizi On Line, che gli esami risultino correttamente registrati entro tale data. Vengono considerati solo i CFU sostenuti o riconosciuti nell’attuale carriera. |
Se uno studente sta effettuando una mobilità 2024/2025 e non l’ha ancora conclusa al momento della scadenza del Bando, non può richiedere il riconoscimento delle attività sostenute all’estero fino alla conclusione della mobilità in corso.
Si raccomanda ai candidati di verificare sulla propria pagina GCS il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, in particolare di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Agli studenti con cittadinanza extra EU si raccomanda di verificare anche lo stato di validità del permesso di soggiorno, che deve mantenere la sua validità per tutta la durata della mobilità all’estero, anche per consentire il rientro in Italia senza difficoltà.
b) conoscenze linguistiche
Come indicato all’Art. 5.1, la conoscenza di almeno una lingua estera certificata da un’attestazione (salvo i casi di esonero da certificazione indicati all’Allegato 2), è condizione obbligatoria per potersi candidare al presente Bando. Il candidato potrà indicare tutte le lingue conosciute e attestate, tuttavia potrà selezionare solo le sedi nei cui requisiti linguistici figuri la/le lingua/e attestata/e, a prescindere dal livello CEFR (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) posseduto. Il livello linguistico richiesto dalle sedi potrà essere acquisito in un secondo momento, entro le scadenze previste dalla sede stessa per l’invio della documentazione richiesta agli studenti vincitori (v. art. 6.2). Le lingue richieste da ogni sede sono visibili alla pagina https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/. Ai fini della candidatura online al Bando UNIFI, inoltre, nel caso in cui per una sede siano indicate più lingue, è sufficiente la conoscenza di una delle lingue indicate.
La conoscenza della/delle lingua/e estera autodichiarata dal candidato in TURUL deve essere posseduta al momento della compilazione della candidatura online su TURUL. L’autodichiarazione del livello e della lingua presuppone che
a) Il candidato sia in possesso, al momento della partecipazione al presente Bando, di una certificazione linguistica rilasciata da apposito Ente certificatore esterno, che certifichi il superamento di una prova di conoscenza linguistica (attenzione, non sono ritenuti validi semplici certificati di frequenza!). I certificati di lingua riconosciuti sono elencati all’Allegato 1, certificazioni diverse da quelle elencate in Allegato 1 potranno essere eventualmente valutate ai fini della graduatoria
oppure
b) Il candidato si trovi in uno dei casi di esonero dal possedere una certificazione di Ente esterno, elencati all’Allegato 2 al Bando.
NOTA BENE |
Attestazione conoscenza linguistica | Punti |
C2 | 10 |
C1 (o madrelingua) | 8 |
B2 | 7 |
B1 | 4 |
A2 | 2 |
A1 | 1 |
Art. 9 - Graduatoria di Ateneo e accettazione della sede |
NOTA BENE Ogni candidato, per accettare o rifiutare la sede assegnata durante la prima graduatoria o negli eventuali scorrimenti, avrà a disposizione 3 giorni lavorativi (compreso il giorno di pubblicazione e il giorno di chiusura dell’accettazione/rifiuto della sede assegnata) dal momento della pubblicazione della graduatoria/scorrimento. In fase di accettazione della sede, a ogni studente è richiesto di indicare la durata in mesi della sua mobilità. Attenzione! il numero di mesi di mobilità indicato da ogni studente in fase di accettazione della sede su Turul è vincolante ai fini del calcolo dei mesi di borsa assegnati alla /al candidata/o e riportati sul contratto finanziario (v. art. 4 Durata e tipologia della mobilità). . Se lo studente in fase di accettazione non è ancora sicuro del numero di mesi da trascorrere presso la sede estera, è consigliabile attenersi al numero di mesi indicato per ogni sede alla pagina https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION La data previsionale di partenza, anche essa da indicare su Turul in fase di accettazione della sede, è indicativa e potrà essere modificata successivamente (al momento della firma del contratto finanziario). |
PARTE III – PRIMA DELLA MOBILITA’ |
Dopo la fase di accettazione online della sede estera, gli studenti vincitori riceveranno supporto dai Servizi Relazioni Internazionali delle Scuole https://www.unifi.it/cmpro-v-p-5218.html , anche per il tramite di incontri meet, per organizzare il periodo all’estero secondo i seguenti passaggi obbligati:
Art. 10 – Registrazione presso la sede estera |
Dopo la fase di accettazione online su TURUL, il Servizio Relazioni Internazionali di Scuola (contatti disponibili sul sito web UNIFI al percorso Home/Ateneo/Nel mondo/Erasmus+ e Mobilità internazionale/Sportelli Erasmus delle Scuole) invia la nomination degli studenti vincitori alle sedi estere. Gli studenti poi dovranno provvedere ad inviare alla sede estera la documentazione richiesta (application form), comprese eventuali certificazioni linguistiche specificamente richieste dagli Atenei di destinazione.
Gli Atenei ospitanti definiscono scadenze in relazione a:
Nomination (ricezione dei nominativi) degli studenti che svolgeranno la mobilità Erasmus presso il loro Ateneo. Della Nomination si occupano i Servizi Relazioni Internazionali delle Scuole (contatti disponibili sul sito web UNIFI al percorso Home/Ateneo/Nel mondo/Erasmus+ e Mobilità internazionale/Servizi Relazioni Internazionali e Delegati delle Scuole)
Art. 11 - Compilazione del Learning Agreement |
NOTA BENE Il Learning agreement compilato su TURUL in fase di candidatura per la partecipazione al presente Bando è un documento provvisorio. Per compilare il Learning agreement da sottoporre all’approvazione di UNIFI e della sede estera, ogni studente dovrà accedere alla propria pagina del Gestionale Carriere Studenti GCS, utilizzando le credenziali SPID e secondo le indicazioni dettagliate nel Vademecum Online Learning Agreement Outgoing Students pubblicato alla pagina https://www.unifi.it/p10034.html |
Si richiama l’attenzione al fatto che ci possono essere delle restrizioni o propedeuticità a livello di corso di studio UNIFI sulle attività da poter sostenere all’estero, ogni Scuola inoltre può prevedere dei Regolamenti interni che disciplinano la mobilità degli studenti nell’ambito dei corsi di studio afferenti alla Scuola stessa. È quindi fortemente raccomandato rivolgersi ai Servizi Relazioni Internazionali delle singole Scuole per maggiori dettagli (contatti disponibili sul sito web UNIFI al percorso Home/Ateneo/Nel mondo/Erasmus+ e Mobilità internazionale/Servizi Relazioni Internazionali e Delegati delle Scuole. All’Ateneo estero spetta in ultima istanza l’approvazione delle attività che si intendono svolgere all’estero. |
Art. 12 – Firma del contratto finanziario (accordo individuale di mobilità) |
Art. 13 – OLS Online Language Support |
Art. 14– Copertura assicurativa |
NOTA BENEGli studenti in mobilità Erasmus devono continuare a pagare le tasse presso l’Università di Firenze anche durante la loro permanenza all’estero e sono esentatati dal pagamento delle tasse presso la sede ospitante (ad eccezione di alcuni contributi per l’utilizzo ad es. di servizi in essere presso la sede ospitante, che pagano anche gli studenti locali) |
|
Art. 15 – Documentazione al rientro |
NOTA BENE Il mancato invio dell’attestato di arrivo/partenza comporterà l’annullamento dello stato Erasmus e la completa restituzione della Borsa |
entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, presentare al Servizio Relazioni Internazionali della Scuolaa (contatti disponibili sul sito web UNIFI al percorso Home/Ateneo/Nel mondo/Erasmus+ e Mobilità internazionale/Servizi Relazioni Internazionali e Delegati delle Scuole) la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero, accompagnata dal TRANSCRIPT OF RECORDS rilasciato dalla sede estera (o relativa certificazione per attività di ricerca tesi o tirocinio) relativo ai risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel Learning Agreement. Eventuali ritardi da parte della/dello studente nella presentazione della richiesta di riconoscimento esami, se non imputabili alla/allo studente stesso, vanno concordati tra la/lo studente e il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola;
Come è noto, la partecipazione ad un programma di mobilità internazionale consente agli studenti universitari di trascorrere un periodo formativo presso una sede universitaria estera offrendo l’opportunità di seguire corsi, di usufruire delle strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento delle attività sostenute. Tale opportunità formativa implica tuttavia l’impegno da parte dello studente ad attenersi alle procedure, alle modalità organizzative e al calendario delle attività stabiliti dal soggetto ospitante al fine non solo di massimizzarne il risultato ma anche di consentire la corretta ed efficiente gestione delle attività didattiche ed amministrative da parte di tutti i soggetti coinvolti. Pertanto è importante sottolineare che lo studente che intende effettuare un programma di mobilità dovrà valutarne non solo i contenuti ma anche le regole accademiche ed amministrative che lo disciplinano in modo da garantirne il rispetto. |
|
Art. 15 – Sostegno finanziario alla mobilità |
L’erogazione del contributo Erasmus+ è incompatibile con altre borse finanziate dall’Unione europea per lo stesso periodo di mobilità. L’eventuale incompatibilità consente comunque di partecipare al presente Bando, ma la mobilità dovrà essere effettuata senza contributo Erasmus+ (zero grant) |
Art. 16.1 – Borsa di mobilità per Long mobility |
GRUPPO | COSTO DELLA VITA | IMPORTO | PAESI |
Gruppo 1 | ALTO | € 350 al mese | Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Lichtenstein, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia |
Gruppo 2 | MEDIO | € 300 al mese | Cipro, Grecia, Estonia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna |
Gruppo 3 | BASSO | € 250 al mese | Bulgaria, Croazia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Macedonia del Nord, Turchia |
Art. 16.2 – Borsa di mobilità per Short mobility |
DURATA DELLA MOBILITA’ FISICA | IMPORTO BORSA | TOP-UP basato sul merito e sulle condizioni sociali ed economiche (ISEE) |
dal 1° al 14° giorno di mobilità | € 79 al giorno | 100 euro una tantum |
dal 15° al 30°giorno di mobilità | € 56 al giorno | 150 euro una tantum |
Art. 16.3 – Contributo comunitario integrativo per studenti con esigenze speciali |
Art. 16.5 – Contributo Azienda Regionale DSU |
NOTA BENE |
Art. 17 - Restituzione del contributo finanziario |
NOTA BENE La borsa viene calcolata in base ai giorni effettivi di mobilità effettuati all’estero sulla base delle date riportate dall’Università partner nell’Attendance Certificate (attestato di arrivo /partenza), anche se diverse da quelle previste nel contratto finanziario. Solo la mobilità certificata nell’Attendance Certificate è finanziata. È preferibile informarsi sui criteri adottati dall’Università partner con anticipo per evitare spiacevoli incomprensioni. Sul sito web UNIFI al percorso Home/Ateneo/Nel mondo/Erasmus+ e Mobilità internazionale/Erasmus+ Studenti Unifi - outgoing students è disponibile il Calcolatore periodo di mobilità Erasmus, che indica l’esatta durata in giorni del periodo trascorso all’estero. A fine mobilità e al termine della procedura di riconoscimento delle attività effettuate all’estero, UNIFI verificherà l’effettivo periodo di permanenza all’estero sulla base delle date riportate nell’attestato di arrivo/partenza e la presenza di CFU conseguiti all’estero registrati in carriera (o documentata attività di ricerca per tesi o dottorato) e calcolerà l’importo effettivo spettante della borsa, che potrà essere a credito o debito rispetto al finanziamento già ricevuto a inizio mobilità. |
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI |
Art. 18 - Trattamento dei dati personali |
Art. 19 - Responsabile del procedimento e unità organizzativa per contatti |
Art. 20 – Incontri informativi organizzati dalle Scuole |
Art. 21 – Norma finale |
Contingente | Corso | Sede | Posti |
---|---|---|---|
Atenei partner | LINK 296168 - 0913-2013 - B LIEGE38 HAUTE ECOLE DE LA PROVINCE DE LIEGE LEON-ELI TROCLET (mesi 6) LINGUE: FRA; CICLO DI STUDIO: 1; | BELGIO | 2 |
Atenei partner | LINK 296292 - 0510-2013 - F ORLEANS01 UNIVERSITE D'ORLEANS (mesi 6) LINGUE: FRA; CICLO DI STUDIO: 1;2; | FRANCIA | 2 |
Atenei partner | LINK 296398 - 1014-2013 - F PARIS482 UNIVERSITÉ PARIS CITÉ (mesi 10) LINGUE: FRA; CICLO DI STUDIO: 1;2; | FRANCIA | 2 |
Atenei partner | LINK 296572 - 0916-2013 - G KRITIS01 PANEPISTIMIO KRITIS (mesi 3) LINGUE: ELL;ENG; CICLO DI STUDIO: 2; | GRECIA | 2 |
Atenei partner | LINK 296602 - 0916-2013 - G THESSAL01 ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (mesi 6) LINGUE: ELL;ENG; CICLO DI STUDIO: 1;2;3; | GRECIA | 3 |
Atenei partner | LINK 296612 - 0512-2013 - G VOLOS01 PANEPISTIMIO THESSALIAS (mesi 6) LINGUE: ELL;ENG; CICLO DI STUDIO: 1;2; | GRECIA | 2 |
Atenei partner | LINK 296626 - 0912-2013 - HR SPLIT01 UNIVERSITY OF SPLIT (mesi 5) LINGUE: HRV;ENG; CICLO DI STUDIO: 1;2; | CROAZIA | 2 |
Atenei partner | LINK 296773 - 0913-2013 - MT MALTA01 UNIVERSITA TA MALTA (mesi 10) LINGUE: ENG; CICLO DI STUDIO: 1; | MALTA | 2 |
Atenei partner | LINK 296874 - 1014-2013 - P COIMBRA01 UNIVERSIDADE DE COIMBRA (mesi 10) LINGUE: ENG;POR; CICLO DI STUDIO: 1;2;3; | PORTOGALLO | 2 |
Atenei partner | LINK 296915 - 0912-2013 - P LISBOA03 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) (mesi 10) LINGUE: POR; CICLO DI STUDIO: 1;2; | PORTOGALLO | 2 |
Atenei partner | LINK 296919 - 0914-2013 - P LISBOA05 INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (mesi 5) LINGUE: ENG;POR; CICLO DI STUDIO: 1; | PORTOGALLO | 2 |
Atenei partner | LINK 296920 - 0914-2013 - P LISBOA05 INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (mesi 5) LINGUE: ENG; CICLO DI STUDIO: 1; | PORTOGALLO | 2 |
Atenei partner | LINK 296921 - 0914-2013 - P LISBOA05 INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (mesi 5) LINGUE: ENG;POR; CICLO DI STUDIO: 1; | PORTOGALLO | 2 |
Atenei partner | LINK 296923 - 0914-2013 - P LISBOA05 INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (mesi 5) LINGUE: ENG;POR; CICLO DI STUDIO: 1; | PORTOGALLO | 2 |
Atenei partner | LINK 296925 - 0915-2013 - P LISBOA05 INSTITUTO POLITECNICO DE LISBOA (mesi 5) LINGUE: ENG;POR; CICLO DI STUDIO: 1; | PORTOGALLO | 2 |
Atenei partner | LINK 296963 - 0916-2013 - P LISBOA109 UNIVERSIDADE DE LISBOA (mesi 10) LINGUE: ENG;POR; CICLO DI STUDIO: 2; | PORTOGALLO | 2 |
Atenei partner | LINK 297017 - 1014-2013 - PL KRAKOW12 UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN KRAKOW (mesi 6) LINGUE: ENG;POL; CICLO DI STUDIO: 1; | REPUBBLICA DI POLONIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297150 - 0911-2013 - PL WROCLAW05 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW SLASKICH WE WROCLAWIU (UNIVERSITY OF MEDICINE WROCLAW) (mesi 6) LINGUE: ENG;POL; CICLO DI STUDIO: 2; | REPUBBLICA DI POLONIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297152 - 0912-2013 - PL WROCLAW05 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW SLASKICH WE WROCLAWIU (UNIVERSITY OF MEDICINE WROCLAW) (mesi 10) LINGUE: ENG;POL; CICLO DI STUDIO: 1;2; | REPUBBLICA DI POLONIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297154 - 0916-2013 - PL WROCLAW05 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW SLASKICH WE WROCLAWIU (UNIVERSITY OF MEDICINE WROCLAW) (mesi 6) LINGUE: ENG;POL; CICLO DI STUDIO: 2;3; | REPUBBLICA DI POLONIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297194 - 0916-2013 - RO CLUJNAP03 UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA (mesi 3) LINGUE: ENG;RON; CICLO DI STUDIO: 2; | ROMANIA | 1 |
Atenei partner | LINK 297202 - 0912-2013 - S STOCKHO03 KAROLINSKA INSTITUTET (mesi 5) LINGUE: ENG;SWE; CICLO DI STUDIO: 1;2; | SVEZIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297250 - 0913-2013 - SF JOENSUU09 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU (mesi 4) LINGUE: FIN;ENG; CICLO DI STUDIO: 1; | FINLANDIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297257 - 0916-2013 - SF KUOPIO12 UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND (mesi 4) LINGUE: ENG; CICLO DI STUDIO: 2; | FINLANDIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297306 - 0912-2013 - SI LJUBLJA01 UNIVERZA V LJUBLJANI (mesi 9) LINGUE: ENG;SLV; CICLO DI STUDIO: 1;2; | SLOVENIA | 1 |
Atenei partner | LINK 297446 - 1014-2013 - TR IZMIR02 EGE ÜNIVERSITESI (mesi 10) LINGUE: ENG;TUR; CICLO DI STUDIO: 1;2; | TURCHIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297494 - 1014-2013 - D BAYREUT01 UNIVERSITAET BAYREUTH (mesi 8) LINGUE: ENG;DEU; CICLO DI STUDIO: 1; | GERMANIA | 4 |
Atenei partner | LINK 297744 - 0912-2013 - D HEIDELB01 RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG (mesi 10) LINGUE: ENG;DEU; CICLO DI STUDIO: 1; | GERMANIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297770 - 0912-2013 - D KOLN01 UNIVERSITÄT ZU KÖLN (mesi 10) LINGUE: ENG;DEU; CICLO DI STUDIO: 1; | GERMANIA | 2 |
Atenei partner | LINK 297803 - 0912-2013 - D LUBECK01 UNIVERSITAET ZU LUEBECK (mesi 12) LINGUE: DEU; CICLO DI STUDIO: 2; | GERMANIA | 2 |
Atenei partner | LINK 298012 - 0914-2013 - E BARCELO01 UNIVERSIDAD DE BARCELONA (mesi 9) LINGUE: CAT;SPA; CICLO DI STUDIO: 1;2; | SPAGNA | 2 |
Atenei partner | LINK 298066 - 0912-2013 - E BARCELO02 UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA (mesi 9) LINGUE: CAT;SPA; CICLO DI STUDIO: 1;2; | SPAGNA | 9 |
Atenei partner | LINK 298233 - 0912-2013 - E GRANADA01 UNIVERSIDAD DE GRANADA (mesi 10) LINGUE: SPA; CICLO DI STUDIO: 1; | SPAGNA | 5 |
Atenei partner | LINK 298234 - 0913-2013 - E GRANADA01 UNIVERSIDAD DE GRANADA (mesi 9) LINGUE: SPA; CICLO DI STUDIO: 1; | SPAGNA | 1 |
Atenei partner | LINK 298237 - 0913-2013 - E GRANADA01 UNIVERSIDAD DE GRANADA (mesi 9) LINGUE: SPA; CICLO DI STUDIO: 1; | SPAGNA | 1 |
Atenei partner | LINK 298332 - 0913-2013 - B BRUXEL85 HAUTE ECOLE LIBRE DE BRUXELLES ILYA PRIGOGINE ASBL (mesi 6) LINGUE: FRA;ENG; CICLO DI STUDIO: 1;2; | BELGIO | 2 |
Atenei partner | LINK 298368 - 0912-2013 - E MADRID03 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (mesi 10) LINGUE: SPA; CICLO DI STUDIO: 2; | SPAGNA | 4 |
